| Professor(a) | C/H | Lotação | HE | A/N |
| Adriano Pantoja Silva | 26 | 26 | 0 | |
| Amelia Carmelita M. M. Moreira | 26 | 26 | 0 | |
| Angela Barbosa Silva | 26 | 31 | -5 | |
| Sonia Maria Meloni de Araujo | 13 | 12 | 1 | |
| Celia do Carmo Ferreira | 13 | 13 | 0 | 4 |
| Maria Cirdilei de Souza | 26 | 26 | 0 | |
| Claudineia Gomes Cardoso | 39 | 39 | 0 | 1 |
| Elias Lourenço de Araujo Filho | 13 | 13 | 0 | 4 |
| Elizabete Rosa Dallavalle | 26 | 26 | 0 | |
| Gilma Lima Barbosa | 26 | 26 | 0 | |
| Gislene Rodrigues Navas | 26 | 27 | -1 | 3 |
| Ilsia da Silva Marques | 13 | 37 | -24 | |
| Janilda Oliveira Duarte | 26 | 32 | -6 | 5 |
| José Carlos de Almeida | 26 | 28 | -2 | 5 |
| Josely de Souza Rodrigues | 26 | 26 | 0 | |
| Leiliana Batista M. Santos | 26 | 25 | 1 | |
| Luciana da Silva | 13 | 13 | 0 | 2 |
| Marcileide Aparecida da Silva | 26 | 26 | 0 | |
| Maria Ines de Oliveira Geraldo | 26 | 26 | 0 | |
| Mauricia Gloria S. Fernandes | 13 | 22 | -9 | |
| Meurilaine Ferreira Gomes | 26 | 26 | 0 | |
| Mirian de Oliveira Bertotti | 13 | 14 | -1 | 1 |
| Neci Azevedo Rodrigues | 13 | 13 | 0 | |
| Raquel Silêncio dos Santos | 26 | 36 | -10 | 3 |
| Regina Alves Ribeiro | 26 | 27 | -1 | 2 |
| Sandra Maria Dalla Costa | 26 | 26 | 0 | |
| Silmara Ferreira do Nascimento | 31 | 31 | 0 | |
| Sueli Jeacomine de Souza | 26 | 25 | 1 | |
| Sonia Maria Meloni de Araujo | 13 | 12 | 1 | |
| GEOGRAFIA (Não tem) | 0 | 26 | -26 | |
| Valdeir Pereira dos Santos | 26 | 24 | 2 | |
| Total Geral | 681 | 760 | 79 | |
| professores lotados
conforme PCCs C/H- Carga horária HE - Hora extra A/N - Adicional Noturno |
||||
terça-feira, 22 de maio de 2012
QUADRO DE PROFESSORES MAIO 2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário