O grêmio estudantil desta escola no intuito de contribuir para melhorias do cardápio e na aceitação da merenda escolar em parceria com a equipe gestora desta escola fez uma avaliação do cardápio atual.
resultado da pesquisa com todos os alunos:
E.M.E.F DR DIRCEU DE ALMEIDA - VERIFICAÇAO DE ACEITAÇAO DO CARDÁPIO - EJA - ABRIL 2011 | |||||||||||||||||||||||
Série | PAO | MACARRONADA | ARROZ COM FRANGO | BOLO | CALDO | TOTAL | |||||||||||||||||
G | % | NG | % | G | % | NG | % | G | % G | NG | %NG | G | % | NG | % | G | % | NG | % | ALUN | % G | %NG | |
1ºA | 20 | 91 | 2 | 9 | 15 | 68 | 7 | 32 | 20 | 91 | 2 | 9 | 21 | 95 | 1 | 5 | 16 | 73 | 6 | 27 | 22 | 84 | 16 |
1ºB | 16 | 70 | 7 | 30 | 19 | 83 | 4 | 17 | 22 | 96 | 1 | 4 | 21 | 91 | 2 | 9 | 8 | 35 | 15 | 65 | 23 | 75 | 25 |
1ºC | 21 | 100 | 0 | 0 | 19 | 90 | 2 | 10 | 19 | 90 | 2 | 10 | 21 | 100 | 0 | 0 | 15 | 71 | 6 | 29 | 21 | 90 | 10 |
2ºA | 17 | 100 | 0 | 0 | 17 | 100 | 0 | 0 | 17 | 100 | 0 | 0 | 17 | 100 | 0 | 0 | 17 | 100 | 0 | 0 | 17 | 100 | 0 |
2ºB | 15 | 71 | 6 | 29 | 16 | 76 | 5 | 24 | 20 | 95 | 1 | 5 | 21 | 100 | 0 | 0 | 18 | 86 | 1 | 5 | 21 | 87 | 13 |
2ºC | 10 | 38 | 16 | 62 | 12 | 46 | 14 | 54 | 15 | 58 | 11 | 42 | 21 | 81 | 5 | 19 | 23 | 88 | 3 | 12 | 26 | 62 | 38 |
2ºD | 13 | 52 | 12 | 48 | 13 | 52 | 12 | 48 | 17 | 68 | 8 | 32 | 25 | 100 | 0 | 0 | 15 | 60 | 10 | 40 | 25 | 66 | 34 |
3ºA | 22 | 92 | 2 | 8 | 19 | 79 | 5 | 21 | 23 | 96 | 1 | 4 | 23 | 96 | 1 | 4 | 5 | 21 | 19 | 79 | 24 | 77 | 23 |
3ºB | 16 | 70 | 7 | 30 | 22 | 96 | 1 | 4 | 23 | 100 | 0 | 19 | 83 | 4 | 17 | 6 | 26 | 17 | 74 | 23 | 75 | 25 | |
3ºC | 15 | 63 | 9 | 38 | 12 | 50 | 12 | 50 | 18 | 75 | 6 | 25 | 20 | 83 | 4 | 17 | 4 | 17 | 20 | 83 | 24 | 58 | 43 |
4ºA | |||||||||||||||||||||||
4ºB | 21 | 88 | 3 | 13 | 12 | 50 | 12 | 50 | 22 | 92 | 2 | 8 | 22 | 92 | 2 | 8 | 6 | 25 | 18 | 75 | 24 | 69 | 31 |
4ºC | 22 | 88 | 3 | 12 | 17 | 68 | 8 | 32 | 25 | 100 | 0 | 0 | 25 | 100 | 0 | 0 | 9 | 36 | 16 | 64 | 25 | 78 | 22 |
5ºA | 26 | 90 | 3 | 10 | 14 | 48 | 15 | 52 | 29 | 100 | 0 | 0 | 28 | 97 | 1 | 3 | 3 | 10 | 26 | 90 | 29 | 69 | 31 |
5ºB | 10 | 33 | 20 | 67 | 2 | 7 | 28 | 93 | 21 | 70 | 9 | 30 | 20 | 67 | 10 | 33 | 3 | 10 | 27 | 90 | 30 | 37 | 63 |
5ºC | 19 | 73 | 7 | 27 | 21 | 81 | 6 | 23 | 25 | 96 | 1 | 4 | 18 | 69 | 8 | 31 | 9 | 35 | 17 | 65 | 26 | 70 | 30 |
6ºA | 5 | 18 | 23 | 82 | 2 | 7 | 26 | 93 | 14 | 50 | 14 | 50 | 23 | 82 | 5 | 18 | 3 | 11 | 25 | 89 | 28 | 34 | 66 |
6ºB | 17 | 63 | 10 | 37 | 12 | 44 | 15 | 56 | 20 | 74 | 7 | 26 | 25 | 93 | 2 | 7 | 0 | 0 | 27 | 100 | 27 | 55 | 45 |
6ºC | 14 | 48 | 15 | 52 | 5 | 17 | 24 | 83 | 17 | 59 | 12 | 41 | 26 | 90 | 3 | 10 | 8 | 28 | 21 | 72 | 29 | 48 | 52 |
6ºD | 14 | 54 | 12 | 46 | 7 | 27 | 19 | 73 | 1 | 4 | 25 | 96 | 23 | 88 | 3 | 12 | 18 | 69 | 8 | 31 | 26 | 48 | 52 |
7ºA | 0 | 0 | 27 | 100 | 13 | 48 | 14 | 52 | 10 | 37 | 17 | 63 | 15 | 56 | 12 | 44 | 0 | 0 | 27 | 100 | 27 | 28 | 72 |
7ºB | 0 | 0 | 29 | 100 | 0 | 0 | 29 | 100 | 21 | 72 | 8 | 28 | 17 | 59 | 12 | 41 | 5 | 17 | 24 | 83 | 29 | 30 | 70 |
7ºC | 30 | 100 | 0 | 0 | 5 | 17 | 25 | 83 | 20 | 67 | 10 | 33 | 20 | 67 | 10 | 33 | 12 | 40 | 18 | 60 | 30 | 58 | 42 |
7ºD | 11 | 37 | 19 | 63 | 7 | 23 | 23 | 77 | 11 | 37 | 19 | 63 | 12 | 40 | 18 | 60 | 3 | 10 | 27 | 90 | 30 | 29 | 71 |
8ºA | 0 | 0 | 27 | 100 | 13 | 48 | 14 | 52 | 10 | 37 | 17 | 63 | 15 | 56 | 12 | 44 | 0 | 0 | 27 | 100 | 27 | 28 | 72 |
8ºB | 4 | 16 | 21 | 84 | 10 | 40 | 15 | 60 | 4 | 16 | 21 | 84 | 23 | 92 | 2 | 8 | 15 | 60 | 10 | 40 | 25 | 45 | 55 |
8ºC | 15 | 63 | 9 | 38 | 0 | 0 | 24 | 100 | 11 | 46 | 13 | 54 | 18 | 75 | 6 | 25 | 0 | 0 | 24 | 100 | 24 | 37 | 63 |
8ªA | 16 | 59 | 11 | 41 | 13 | 48 | 14 | 52 | 7 | 26 | 20 | 74 | 24 | 89 | 3 | 11 | 6 | 22 | 21 | 78 | 27 | 49 | 51 |
8ªB | 0 | 0 | 30 | 100 | 0 | 0 | 30 | 100 | 9 | 30 | 21 | 70 | 29 | 97 | 1 | 3 | 0 | 0 | 30 | 100 | 30 | 25 | 75 |
8ªC | 10 | 40 | 15 | 60 | 11 | 44 | 14 | 56 | 16 | 64 | 9 | 36 | 12 | 48 | 13 | 52 | 9 | 36 | 16 | 64 | 25 | 46 | 54 |
TOTAIS | 399 | 54 | 345 | 46 | 328 | 44 | 417 | 56 | 487 | 65 | 257 | 35 | 604 | 81 | 140 | 19 | 236 | 506 | 32 | 68 | 744 | 55 | 45 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário